No quadro abaixo você pode encontrar as famílias que já estão em nosso banco de dados. Verifique se seu sobrenome ou um semelhante se encontra na lista.
| ID | Nome | Nome Dei Genitori | Nascita |
|---|---|---|---|
| 0 | AGOSTINETTO Angelo | Giovanni Battista e PELLOJA Marina | 02/12/1879 |
| 1 | ALBANESE Teodoro | Vincenzo e FUDA Carmela | 17/12/1865 |
| 2 | ANZANELLO Domenico Giovanni | Antonio e CATTAI Laura Cecilia | 11/09/1871 |
| 3 | ARGENTIN Stefano | Pietro e GRANZOTTO Rosa | 02/01/1864 |
| 4 | BARBIERI Giovanni Battista | Ferdinando e BAROZZI Vitto | 22/07/1870 |
| 5 | BAROZZI Attilio Giovanni | Domizio e GUANDALINI Giuditta | 15/07/1864 |
| 6 | BATTESTIN Giuseppe | Luigi e PRETO Anna | 08/03/1885 |
| 7 | BENVENUTI Gaetano Luigi | Agostino e PARMESANI Maria | 10/02/1850 |
| 8 | BENVENUTO Giovanni | Giuseppe ed ODORICA Maria | 24/03/1877 |
| 9 | BENVENUTO Giuseppe | Domenico e MILAN Marianna | 17/03/1857 |
| 10 | BERARDO Angelo Guerino Francesco | Santo e BERTOLDI Rosa | 10/08/1871 |
| 11 | BERARDO Ludovico Ernesto | Santo e BERTOLDI Rosa | 26/08/1863 |
| 12 | BERGAMINI Nearco | Luigi e POLETTI Teresa | 25/03/1877 |
| 13 | BERGO Luigi Pietro | Amadeo e BRAZZORATO Teresa | 09/1865 |
| 14 | BERNAZZI Fortino Tesio | Quinto ed ORLANDINI Maria | 24/05/1888 |
| 15 | BERTAGNA Mansueto | Giuseppe e GRAZIANI Mariangiola | 02/07/1881 |
| 16 | BERTASI Artemesia | Giuseppe e FABBRETTI Artemesia | 16/12/1874 |
| 17 | BERTOLDO Angela | Michele e PERUSIN Giovanna | 6/22/1906 |
| 18 | BET Domenico Giuseppe | Pietro e DE RUI Paola | 1858-1860 |
| 19 | BETTIN Luigi | Natale e MORELLO Giovanna | 13/09/1887 |
| 20 | BIANCHI Augusto | Giovanni e PALONI Giuseppa | 06/08/1880 |
| 21 | BIASI Giovanni Battista | Giacomo e PREVEDEL Maddalena | 22/07/1864 |
| 22 | BILLACCHI Augusto Carlo Luigi | Marino Pellegrino e LANDI Carolina | 26/05/1893 |
| 23 | BILOTTA Francescantonio | Carmelo e CARUSO Rosaria | 10/19/1923 |
| 24 | BILOTTA Giorgio | Francesco e BARTOLOTTA Eleonora | 11/04/1881 |
| 25 | BOF Domenico | Giovanni e CECCHIN Giovanna | 31/01/1888 |
| 26 | BONVINI Giuseppe | Bartolomeo e CORBANI Isabella | 20/11/1852 |
| 27 | BORTOLAZZI Giovanni Gaetano | Giuseppe e MACCACARO Sigismonda | 27/09/1881 |
| 28 | BREGOLIN Regina | Pietro ed ANAGARANI Maria | 01/05/1865 |
| 29 | BRESSAN Luigi | 1 | |
| 30 | BRESSAN Maria | Luigi e GIROTTO Regina | 10/01/1872 |
| 31 | BRINA Angelo | Luigi e AMIGONI Maria Rosa | 11/06/1883 |
| 32 | BROGANARA Gabrielle | Lorenzo e CAVALLETO Angela | 10/04/1865 |
| 33 | BRUGNAGO Elisabetta Antonia | Giovanni e VALT Maria Teresa | 27/10/1876 |
| 34 | BUFALIERI Giuseppe | 1 | 08/02/1875 |
| 35 | BUSANI Mirco | Enrico e BEDOGNI Ida | 11/16/1935 |
| 36 | CACCAVELLI Donatangelo | Giovanni ed ALBANESE Maria | 27/01/1881 |
| 37 | CALANDRIN Luigi | Agostino e SIBILLIATO Maria Antonia | 31/05/1875 |
| 38 | CALCAGNI Giovanni | Domenico e SFERRA Civita | 15/01/1894 |
| 39 | CAMPAGNA Luigi | Antonio e GORGATO Maria | 31/03/1855 |
| 40 | CAMPANELLI Pasquale | Giuseppe e SCAPPA Vittoria | 1/6/1903 |
| 41 | CANAZZA Santo Angelo | Domenico e RIZZATO Anna | 21/05/1866 |
| 42 | CARNASCIALI Antonio Attilio | Ferdinando Olivo PARDINI Agata | 16/01/1847 |
| 43 | CASELLA Giovanni Battista Umberto | Raffaele Battista e CETRARO Filomena | 4/17/1902 |
| 44 | CASELLI Giulia Rosa | Sisto e MAROZZI Maria Luigia | 30/01/1879 |
| 45 | CERASIA Elisabetta | Pasquale e SPEZZANO Vittoria | 12/25/1924 |
| 46 | CHIAROT Antonio | Michele e MIO Giovanna | 30/03/1885 |
| 47 | CHRISTONI Alfiero Giuseppe Terenziano | Gianfiore e MENOTTI Speranza | 27/07/1890 |
| 48 | COMIN Francesca | Bortolo e VETTORI Candida | 20/05/1886 |
| 49 | CONSELVAN Anselmo | Giacomo e SILVELLO Giuditta | 01/09/1885 |
| 50 | CONSELVAN Antonio | Luigi e LIONELLO Giuseppina | 13/06/1875 |
| 51 | CONTARINI Leandro | Giuseppe e BERTIN Stella | 24/09/1866 |
| 52 | CUNSULO Domenico | Vincenzo e MONTELEONE Maria Vittoria | 13/11/1876 |
| 53 | CURTOLO Giuseppe | Luigi e di LORENZETTO Maria | 30/07/1878 |
| 54 | DA ROS Giovanni Giuseppe | Giovanni e RIGATO Maria | 26/12/1862 |
| 55 | DAL PONTE Gio Batta | Gio Batta e BETTAMIN Apollonia | 07/01/1851 |
| 56 | DALCOMUNE Enrico | Giuseppe e BARBI Lucia | 09/10/1843 |
| 57 | DE CRISTOFARO Aniello | Vincenzo e VENERI Leonilda | 2/13/1905 |
| 58 | DE NEGRI Celeste | Giuseppe e FOLLIN Catterina | 17/12/1866 |
| 59 | DE ROSSI Angelo | Luigi e CRESPAN Maria | 1846-1850 |
| 60 | DELLA MEA Osvaldo | Giovanni e Maria | 26/11/1843 |
| 61 | DELLA VECCHIA Antonio | Luigi e MARASCHIN Rosa | 04/06/1874 |
| 62 | DOTOLI Antonio | 1 | |
| 63 | DOTTA Giovanni Angelo | Francesco e BALA Giuseppina | 07/03/1859 |
| 64 | ENCIDE Giuditta | Ermenegildo e PELLARIN Lucia | 26/12/1878 |
| 65 | FAVA Enrica | Germano e BERTOLINI Adele | 08/08/1894 |
| 66 | FECCHIO Antonio | Sante e TUMIATO Rosa | 26/07/1870 |
| 67 | FELLINI Carlo Santo | Giuseppe e BIANCHI Rosa | 28/11/1879 |
| 68 | FELTRIN Giovanni | Antonio e CASTELLETTO Maria | 25/06/1895 |
| 69 | FERRO Giacomo Luigi | Domenico e ZANOVELLO Santa | 5/8/1949 |
| 70 | FIORAVANTI Cosimo | Antonio e CHIODI Natalina | 20/10/1876 |
| 71 | FOLCHINI Alfredo | Bassano e CAPPATO Giacomina | 10/7/1903 |
| 72 | FORNASARI Giuseppe | Santo ed AGAZZI Maria Teresa | 20/04/1880 |
| 73 | FRASSETTO Luigi Antonio | Stefano e SERAFIN Maria Luigia | 01/07/1875 |
| 74 | FUCINA Giacomo | 1 | 23/08/1853 |
| 75 | FUDOLI Nicola Maria | Giuseppe e BORNINO Antonia | 05/12/1845 |
| 76 | GABRIELE Giovanni | 1 | |
| 77 | GALASSINI Giambattista Biagio Valentino | Achille e FRIGERI Carolina | 13/02/1864 |
| 78 | GALLO Pasquale | Antonio e PERON Laura | 07/01/1867 |
| 79 | GARAVELLO Vittorio | Giovanni e PINTON Catterina | 08/04/1861 |
| 80 | GHIROTTO Luigi | Sebastiano e RIZZO Maria | 21/10/1873 |
| 81 | GIANNINI Esterina Cesira | Agostino e NOVACCI Carolina | 16/12/1882 |
| 82 | GIANNINI Salvatore Domenico Aristide | Agostino e NOVACCI Carolina | 24/02/1879 |
| 83 | GIOIA Luigi | Giuseppe e FRUSCIANTE Giustina | 31/12/1879 |
| 84 | GUIDUCCI Gaetano | Marino e GILLI Mariana | 14/12/1872 |
| 85 | LINGUANOTTO Angelo Massimiliano | Giacomo e SIMONI Lucia | 16/03/1868 |
| 86 | LOCATELLI Luigi Massimo | Giuseppe e MAFFEIS Giuseppa | 06/01/1888 |
| 87 | LUCIO Pietro Luigi | Giacomo e CANCIAN Anna | 26/04/1880 |
| 88 | MADALOSSO Antonio | Stefano e DE PAOLI Maria Luigia | 27/01/1880 |
| 89 | MALLAMO Antonio | Paolo e MAZZA Francesca | 15/06/1888 |
| 90 | MANZAN Vittorio | Costante e DAMO CARNIEL Maria | 13/071881 |
| 91 | MARTINELLI Marcella | Alessandro e SASSI Carolina | 10/09/1872 |
| 92 | MARTINO Donato | Antonio e TANCREDI Rosa Maria | 28/03/1865 |
| 93 | MASCHIO Giacinto Luigi | Isidoro e ROSSIGNOLI Lucia | 10/12/1882 |
| 94 | MASTRIA Bruno | Domenico e PAONESSA Assunta | 06/07/1876 |
| 95 | MAZZINI Emilio Attilio | Giuseppe e BOLCATI Carolina | 28/05/1887 |
| 96 | MAZZOTTI Vittorio Giuseppe | Francesco e MAZZOTTI Cristina | 30/03/1868 |
| 97 | MENEGHETTI Girolamo | Giovanni e GRASSO Lucia | 16/02/1864 |
| 98 | MENEGON Pietro Giuseppe | Piedro e ZAMPIN - Fasan Maddalena | 27/06/1875 |
| 99 | MENGATO Luigi | Girolamo e BEDON Teresa | 15/07/1867 |
| 100 | MENTA Pietro | Giovanni e SARZI Amad? Clara | 12/04/1867 |
| 101 | MEZZETTI Andrea | Angelo e CESARI Veronica | 20/09/1856 |
| 102 | MIATELLO Giovanni Battista | Giuseppe e BORSATO Maria Luigia | 9/16/1907 |
| 103 | MIGLIORINI Antonio | Domenico e GUSELLA Lucrezia | 22/10/1839 |
| 104 | MILOSO Luigi | Domenico e MARINELLO Carolota | 15/06/1885 |
| 105 | MIOLO Luigi | Antonio e BUSO Antonia | 23/05/1866 |
| 106 | MISCHIATTI Giovanni Primo Umberto | Enrico e SCHIAVI Maria | 26/05/1876 |
| 107 | MISTRELO Daniele | Pietro e ZERBINATI Giuseppa | 15/07/1894 |
| 108 | MOCELLIN Giovanni | Stefano e PIANARO Domenica | 28/04/1853 |
| 109 | MORESCA Giuseppe Francesco | Vincenzo e GALATI Rosa | 1/3/1903 |
| 110 | MUTTI Vincenzo | Giovanni e CONFORTI Caterina | 05/05/1865 |
| 111 | NEGRETTO Giuseppe | Sante e BEVILACQUA Eufrasia | 14/10/1870 |
| 112 | ORLANDI Serafino | Francesco e SINIGAGLIA Rosina | |
| 113 | PAGOTTO Clemente | Francesco e PITTON Pasqua | 09/02/1890 |
| 114 | PAGOTTO Guerino | Francesco e PITTON Pasqua | 04/06/1891 |
| 115 | PAGOTTO Osvaldo | Francesco e PITTON Pasqua | 05/08/1888 |
| 116 | PANAROTTO Antonio | Beniamino e SCARSI Alessandra | 1882-1886 |
| 117 | PAPILE Antonio | Gaetano e MARIANI Filomena | 02/07/1880 |
| 118 | PELLIZER Constante | Francesco e SIMEONI Giovanna | 18/07/1869 |
| 119 | PENARIOL Carlo | Giovanni | 19/01/1886 |
| 120 | PERELLI Eugenio | Nicola e FORELLI Serafina | 24/12/1888 |
| 121 | PERTUSATI Pietro | Cesare e SOLAGNA Rosa | 21/05/1878 |
| 122 | PETROCCHI Giuseppe | Luigi e SERGIACOMI Lorenza Irene | 25/03/1875 |
| 123 | PETROLO Domenico | Domenico e MONTELEONE Mariangela | 14/06/1891 |
| 124 | PICCO Angelo Pietro | Bortolo e MAGETTA Maddalena | 18/04/1869 |
| 125 | PIRROGELLI Manfredo | Giuseppe e MEGALE Filomena | 06/03/1896 |
| 126 | PITTON Antonio | Marco e SAMASSA Angela | 04/02/1877 |
| 127 | PITTON Pasqua | Marco e SAMASSA Angela | 07/04/1863 |
| 128 | PIVATO Bortolo Giovanni Battista | Sebastiano e GOLIN Regina | 29/04/1875 |
| 129 | QUERIN Gasparo Antonio | Giovanni e FABBRO Anna | 31/12/1866 |
| 130 | RAIMONDI Angelo Battista | Giovanni e GUANCINI Teresa | 30/09/1875 |
| 131 | RAVASI Romeo | Lazzaro e NOLLI Giulia | 10/07/1868 |
| 132 | REPLE Antonio | Andrea e CHIERICATO Regina | 17/08/1872 |
| 133 | RIELLO Giuseppe | Valentino e GUGLIELMi Maria | 08/01/1873 |
| 134 | RINO Geniale | Bruno e PROTESTIO Carmina | 02/10/1872 |
| 135 | RIZZATO Basilio | Luigi e BARATELLA Antonia | 06/09/1878 |
| 136 | ROSSETTI Albino | Luigi ed ADAMI Rosa | 28/10/1892 |
| 137 | RUBINATO Giovanni | Luigi e BENI Giovanna | 03/01/1862 |
| 138 | SANDRINI Celeste | 1 | |
| 139 | SARTORE Antonio | Giuseppe e TRIBBIA Catterina | 01/09/1878 |
| 140 | SARTORE Giovanni Battista | Luigi e BARBUGIAN Catterina | 24/03/1865 |
| 141 | SCAPIN Riccardo | 1 | 16/07/1875 |
| 142 | SCARDELLATO Giusepe | Angelo e BERALDO Maria | 26/03/1878 |
| 143 | SCATTONE Vito | Pasquale e DRAGONE Maria Vincenza | 20/09/1899 |
| 144 | SCHIAVO Angelo Giovanni | Giuseppe ed OMETTO Rosa | 24/09/1863 |
| 145 | SERVIDONE Francesco | Nicola e CORRADO Francesco | 07/05/1869 |
| 146 | SFERRA Assunta | Gaetano e SIMONELLI Catterina | 23/03/1893 |
| 147 | SICILIANO Francesco Leonardo | Agostino e SANTORO Carmela | 11/6/1930 |
| 148 | SICURO Andrea | Luigi e MILAN Caterina | 30/11/1864 |
| 149 | SIMONATO Giuliano Antonio | Alessandro e BORILE Nicoletta Placida | 25/09/1885 |
| 150 | SIMONE Francesco Paolo | 1 | |
| 151 | SOLCI Aquilino | Luigi e ROLA Elisabetta | 06/04/1869 |
| 152 | STOCCO Guglielmo | Luigi e BERTI Catterina | 05/02/1870 |
| 153 | STRAPAZZON Giovanni | Pietro e STRAPAZZON Maria | 16/11/1858 |
| 154 | SUMAN Attilio | 1 | |
| 155 | TAGLIAFERRO Virginio | Gaetano e PULITTO Domenica | 12/11/1870 |
| 156 | TESTA Angelo Maria Emilio | Sincero e RIGONI Celestina | 25/07/1881 |
| 157 | TOBALDINI Giuseppe Ferdinando | Cosimo e ROSSETTA Maria | 05/08/1894 |
| 158 | TONUS Verginio | TONUS Giuseppe e BARBIERI Giuseppina | 12/3/1914 |
| 159 | TRALLI Amabilia Carolina Maria | Emilio e BELLUZZI Margherita | 13/06/1876 |
| 160 | TROIANO Rosina | Giovan Vincenzo e RINALDI Domenica | 28/06/1897 |
| 161 | TURCO Luigi | Salvatore e RENDE Fiolomena | 26/04/1868 |
| 162 | VANZO Giuseppe | Nicodemo e BORDINI Amalia | 23/03/1884 |
| 163 | VIDOTTO Federico | Agostino e MANZINI Caterina | 1863 |
| 164 | VIGNA Andrea | Carlo e RIZZINI Palmira Lodi | 10/12/1868 |
| 165 | VIZZOTTO Alberto | Giuseppe e MARTELLI Bianca | 01/02/1892 |
| 166 | ZAFFANI Floriano | Marco e BENATI Luigia | 01/06/1877 |
| 167 | ZAGO Angela | Domenico e DE BORTO Maria | 7/13/1908 |
| 168 | ZAMARIOLI Amabile | Antonio e LIONELLO Luigia | 24/04/1887 |
| 169 | ZANATO Gioacchino Giuseppe | Eugenio e DESTRA Maria | 20/09/1870 |
| 170 | ZANCHETTIN Giuseppe | Angelo e CATTELAN Lucia | 13/11/1861 |
| 171 | ZANUTTO Arcangelo | Luigi e MAZZAROTTO Emma |
Lasciaci un Messaggio oggi
O que procura?
